不断改进,创造优质产品

高水平创新产品开发团队,先进的测试开发设备

搜索




产品展示

图片/参考号码 产品描述 适用车型

G33S-26-15X

轮毂轴承单元
Rear Axle
Flange Diameter
: 5.512 In.
Bolt Circle Diameter : 4.500 In.
Wheel Pilot Diameter : 2.64 In.
Brake Pilot Diameter : 2.835 In.
Flange Offset : 2.480 In.
Hub Pilot Diameter : 3.071 In.
Hub Bolt Circle Diameter : 4.173 In.
Bolt Hole MET : M12X1.25
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : N
MAZDA CX-7 GRAND TOURING L4 2.3L 2260CC MZR TURBO 2007-2008
MAZDA CX-7 GRAND TOURING L4 2.3L 2260CC VIN 3 MZR TURBO 2009
MAZDA CX-7 GRAND TOURING L4 2.3L 2260CC VIN L MZR TURBO 2009
MAZDA CX-7 SPORT L4 2.3L 2260CC MZR TURBO 2007-2008
MAZDA CX-7 SPORT L4 2.3L 2260CC VIN 3 MZR TURBO 2009
MAZDA CX-7 SPORT L4 2.3L 2260CC VIN L MZR TURBO 2009
MAZDA CX-7 TOURING L4 2.3L 2260CC MZR TURBO 2007-2008
MAZDA CX-7 TOURING L4 2.3L 2260CC VIN 3 MZR TURBO 2009
MAZDA CX-7 TOURING L4 2.3L 2260CC VIN L MZR TURBO 2009

15874836

轮毂轴承单元
Front Axle
Flange Diameter
: 7.035 In.
Bolt Circle Diameter : 5.500 In.
Brake Pilot Diameter : 3.963 In.
Flange Offset : 1.976 In.
Hub Pilot Diameter : 3.911 In.
Hub Bolt Circle Diameter : 4.961 In.
Bolt Size : M12X1.5
Bolt Hole MET : M14X1.5
ABS Sensor : Y
Number of Splines : 33
HUMMER H3 ALPHA V8 5.3L 5328CC/325CID VIN L LH8 2008
HUMMER H3 ALPHA V8 5.3L 5328CC/325CID VIN L LH8 2008-2009
HUMMER H3 ALPHA V8 5.3L 5328CC/325CID VIN L LH8 2009
HUMMER H3 BASE MODEL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
HUMMER H3 BASE MODEL L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
HUMMER H3 BASE MODEL L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
HUMMER H3 BASE MODEL L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008-2009
HUMMER H3 BASE MODEL L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2009
HUMMER H3 CHAMPIONSHIP SERIES V8 5.3L 5328CC/325CID VIN L LH8 2009
HUMMER H3 X L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
HUMMER H3 X L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
HUMMER H3 X L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008-2009
HUMMER H3 X L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2009
HUMMER H3T ALPHA V8 5.3L 5328CC/325CID VIN L LH8 2009
HUMMER H3T BASE MODEL L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2009

BN8B-2615-XF

轮毂轴承单元
Rear Axle
Flange Diameter
: 5.590 In.
Bolt Circle Diameter : 4.527 In.
Wheel Pilot Diameter : 2.64 In.
Brake Pilot Diameter : 2.835 In.
Flange Offset : 2.484 In.
Hub Pilot Diameter : 2.913 In.
Hub Bolt Circle Diameter : 3.88 In. 
Bolt Size : M12x1.5
Bolt Quantity : 5
Bolt Hole MET : M10x1.25
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : N
MAZDA 3 BASE MODEL L4 2.0L 2000CC 2004
MAZDA 3 BASE MODEL L4 2.3L 2260CC 2004
MAZDA 3 I L4 2.0L 2000CC 2005-2008
MAZDA 3 I L4 2.0L 2000CC VIN F 2009
MAZDA 3 I L4 2.0L 2000CC VIN G 2009
MAZDA 3 MAZDASPEED L4 2.3L 2260CC MZR TURBO 2007-2008
MAZDA 3 MAZDASPEED L4 2.3L 2260CC VIN L MZR TURBO 2009
MAZDA 3 MAZDASPEED L4 2.3L 2260CC VIN M MZR TURBO 2009
MAZDA 3 S L4 2.3L 2260CC 2005-2008
MAZDA 3 S L4 2.3L 2260CC VIN 3 2009
MAZDA 3 S L4 2.3L 2260CC VIN 4 2009
MAZDA 3 SP23 L4 2.3L 2260CC 2005

7T4Z1104B

轮毂轴承单元
Rear Axle
Flange Diameter
: 5.512  In.
Bolt Circle Diameter : 4.500  In.
Wheel Pilot Diameter : 2.78 In.
Brake Pilot Diameter : 2.835  In.
Flange Offset : 2.480  In.
Hub Pilot Diameter : 3.071  In.
Hub Bolt Circle Diameter : 4.226  In.
Bolt Size : 1/2-20
Bolt Quantity : 5
Bolt Hole MET : M14X2
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : Y
FORD EDGE LIMITED V6 3.5L 3496CC/213CID VIN C 2008-2009
FORD EDGE SE V6 3.5L 3496CC/213CID VIN C 2007-2009
FORD EDGE SEL V6 3.5L 3496CC/213CID VIN C 2007-2009
FORD EDGE SPORT V6 3.5L 3496CC/213CID VIN C 2009
LINCOLN MKX BASE MODEL V6 3.5L 3496CC/213CID VIN C 2007-2009
MAZDA CX-9 GRAND TOURING V6 3.5L 3496CC/213CID 2007
MAZDA CX-9 GRAND TOURING V6 3.7L 3726CC/227CID VIN A 2008-2009
MAZDA CX-9 GRAND TOURING V6 3.7L 3726CC/227CID VIN V 2008-2009
MAZDA CX-9 SPORT V6 3.5L 3496CC/213CID 2007
MAZDA CX-9 SPORT V6 3.7L 3726CC/227CID VIN A 2008-2009
MAZDA CX-9 SPORT V6 3.7L 3726CC/227CID VIN V 2008-2009
MAZDA CX-9 TOURING V6 3.5L 3496CC/213CID 2007
MAZDA CX-9 TOURING V6 3.7L 3726CC/227CID VIN A 2008-2009
MAZDA CX-9 TOURING V6 3.7L 3726CC/227CID VIN V 2008-2009

MR527453

轮毂轴承单元
Rear Axle
Flange Diameter
: 5.413 In.
Bolt Circle Diameter : 4.500 In.
Wheel Pilot Diameter : 2.64 In.
Brake Pilot Diameter : 3.543 In.
Bolt Size : M12x1.5
Bolt Quantity : 5
ABS Sensor : Y
MITSUBISHI LANCER BASE MODEL L4 2.0L 2000CC 2002-2004
MITSUBISHI LANCER ES L4 2.0L 1999CC VIN E 4G94 2005
MITSUBISHI LANCER RALLIART L4 2.4L 2378CC VIN F 4G69 2005-2006
MITSUBISHI LANCER RALLIART L4 2.4L 2400CC 2004
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK L4 2.4L 2400CC 2004
MITSUBISHI OUTLANDER BASE MODEL L4 2.4L 2351CC 2004
MITSUBISHI OUTLANDER BASE MODEL L4 2.4L 2351CC 4G64 2003
MITSUBISHI OUTLANDER LIMITED L4 2.4L 2378CC VIN F 4G69 2005-2006
MITSUBISHI OUTLANDER LS L4 2.4L 2378CC VIN F 4G69 2005-2006
MITSUBISHI OUTLANDER SE L4 2.4L 2378CC VIN F 4G69 2006
MITSUBISHI OUTLANDER XLS L4 2.4L 2378CC VIN F 4G69 2005

93178651

轮毂轴承单元
Front Axle

93178652

轮毂轴承单元
Front Axle

93178625

轮毂轴承单元
Rear Axle

93178626

轮毂轴承单元
Rear Axle

52730-3K200

轮毂轴承单元
Rear Axle
Flange Diameter
: 5.820 In.
Bolt Circle Diameter : 4.500 In.
Wheel Pilot Diameter : 2.64 In.
Brake Pilot Diameter : 2.992 In.
Flange Offset : 2.325 In.
Hub Pilot Diameter : 2.872 In.
Hub Bolt Circle Diameter : 3.937 In.
Bolt Size : M12X1.5
Bolt Quantity : 5
Bolt Hole MET : M10X1.25
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : Y
HYUNDAI AZERA GLS V6 3.3L 3342CC VIN D 2007-2009
HYUNDAI AZERA LIMITED V6 3.8L 3778CC VIN F 2006-2009
HYUNDAI AZERA SE V6 3.8L 3778CC VIN F 2006-2007
KIA AMANTI BASE MODEL V6 3.8L 3778CC VIN 5 2007-2009
KIA RONDO EX L4 2.4L 2359CC VIN 5 2007-2008
KIA RONDO EX L4 2.4L 2359CC VIN 8 2009
KIA RONDO EX V6 2.7L 2656CC VIN 6 2007-2009
KIA RONDO EX LUXURY V6 2.7L 2656CC VIN 6 2008
KIA RONDO EX PREMIUM L4 2.4L 2359CC VIN 5 2008
KIA RONDO LX L4 2.4L 2359CC VIN 5 2007-2008
KIA RONDO LX L4 2.4L 2359CC VIN 8 2009
KIA RONDO LX V6 2.7L 2656CC VIN 6 2007-2009