Keep improving and create quality products

High-level innovative product development team, advanced testing and development equipment

Search




Products

Picture/Ref. Description Application

28373-XA00A

轮毂轴承单元
Wheel Hub Bearing
Front Axle
Flange Diameter
: 5.4 In.
Bolt Circle Diameter : 4.5 In.
Wheel Pilot Diameter : 2.2 In.
Brake Pilot Diameter : 2.3 In.
Flange Offset : 1.5 In.
Hub Pilot Diameter : 3.3 In.
Hub Bolt Circle Diameter : 4.5In.
Bolt Quantity : 5
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : No
Number of Splines : 27
SUBARU B9 TRIBECA BASE MODEL H6 3.0L 3000CC EZ30D 2006
SUBARU B9 TRIBECA BASE MODEL H6 3.0L 3000CC EZ30D 2006-2007
SUBARU B9 TRIBECA BASE MODEL H6 3.0L 3000CC EZ30D 2007
SUBARU B9 TRIBECA LIMITED H6 3.0L 3000CC EZ30D 2006
SUBARU B9 TRIBECA LIMITED H6 3.0L 3000CC EZ30D 2006-2007
SUBARU B9 TRIBECA LIMITED H6 3.0L 3000CC EZ30D 2007
SUBARU TRIBECA BASE MODEL H6 3.6L 3630CC EZ36D 2008
SUBARU TRIBECA BASE MODEL H6 3.6L 3630CC EZ36D 2008-2009
SUBARU TRIBECA BASE MODEL H6 3.6L 3630CC EZ36D 2009
SUBARU TRIBECA LIMITED H6 3.6L 3630CC EZ36D 2008
SUBARU TRIBECA LIMITED H6 3.6L 3630CC EZ36D 2008-2009
SUBARU TRIBECA LIMITED H6 3.6L 3630CC EZ36D 2009
SUBARU TRIBECA PREMIERE H6 3.6L 3630CC EZ36D 2008

43550-42020

轮毂轴承单元
Wheel Hub Bearing
Front Axle
Flange Diameter
: 5.467 In.
Bolt Circle Diameter : 4.5 In. 
Wheel Pilot Diameter : 2.36 In.
Brake Pilot Diameter : 2.441 In.
Flange Offset : 1.869 In.
Hub Pilot Diameter : 3.543 In.
Hub Bolt Circle Diameter : 4.563 In.
Bolt Size : M12X1.5
Bolt Quantity : 5
Bolt Hole MET : M12X1.25
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : Y
Number of Splines : 30
TOYOTA RAV4 BASE MODEL V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2006
TOYOTA RAV4 BASE MODEL V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2006-2007
TOYOTA RAV4 BASE MODEL V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2007-2008
TOYOTA RAV4 BASE MODEL V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2008-2009
TOYOTA RAV4 BASE MODEL V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2009
TOYOTA RAV4 LIMITED V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2006
TOYOTA RAV4 LIMITED V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2006-2007
TOYOTA RAV4 LIMITED V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2007-2008
TOYOTA RAV4 LIMITED V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2008-2009
TOYOTA RAV4 LIMITED V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2009
TOYOTA RAV4 SPORT V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2006
TOYOTA RAV4 SPORT V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2006-2007
TOYOTA RAV4 SPORT V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2007-2008
TOYOTA RAV4 SPORT V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2008-2009
TOYOTA RAV4 SPORT V6 3.5L 3456CC 2GRFE 2009

42410-42020

轮毂轴承单元
Wheel Hub Bearing

Rear Axle
Flange Diameter
: 5.983 In.
Bolt Circle Diameter : 4.494 In.
Wheel Pilot Diameter : 2.36 In.
Brake Pilot Diameter : 3.201 In.
Flange Offset : 2.717 In.
Hub Pilot Diameter : 3.302 In.
Hub Bolt Circle Diameter : 4.266 In.
Bolt Size : M12X1.5
Bolt Quantity : 5
Bolt Hole MET : 0.417 In.
Bolt Hole qty : 10.604 In.
ABS Sensor : N
Number of Splines : 26

5179955AA

轮毂轴承单元
Wheel Hub Bearing
Front Axle
Flange Diameter
: 8.071 In.
Bolt Circle Diameter : 6.487 In.
Wheel Pilot Diameter : 4.76 In.
Brake Pilot Diameter : 4.803 In.
Flange Offset : 2.159 In.
Hub Pilot Diameter : 4.481 In.
Hub Bolt Circle Diameter : 5.531 In.
Bolt Size : 9/16-18
Bolt Quantity : 8
Bolt Hole MET : M14X1.5
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : Y
Number of Splines : 33
DODGE RAM 2500 LARAMIE L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006
DODGE RAM 2500 LARAMIE L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006-2007
DODGE RAM 2500 LARAMIE L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 2500 LARAMIE L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 2500 LARAMIE L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007-2008
DODGE RAM 2500 LARAMIE L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2008
DODGE RAM 2500 LARAMIE V8 5.7L 345CID VIN D 2006
DODGE RAM 2500 LARAMIE V8 5.7L 345CID VIN D 2006-2007
DODGE RAM 2500 LARAMIE V8 5.7L 345CID VIN D 2007-2008
DODGE RAM 2500 LARAMIE V8 5.7L 345CID VIN D 2008
DODGE RAM 2500 POWER WAGON V8 5.7L 345CID VIN D 2006
DODGE RAM 2500 POWER WAGON V8 5.7L 345CID VIN D 2006-2007
DODGE RAM 2500 POWER WAGON V8 5.7L 345CID VIN D 2007-2008
DODGE RAM 2500 POWER WAGON V8 5.7L 345CID VIN D 2008
DODGE RAM 2500 SLT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006
DODGE RAM 2500 SLT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006-2007
DODGE RAM 2500 SLT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 2500 SLT L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 2500 SLT L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007-2008
DODGE RAM 2500 SLT L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2008
DODGE RAM 2500 SLT V8 5.7L 345CID VIN D 2006
DODGE RAM 2500 SLT V8 5.7L 345CID VIN D 2006-2007
DODGE RAM 2500 SLT V8 5.7L 345CID VIN D 2007-2008
DODGE RAM 2500 SLT V8 5.7L 345CID VIN D 2008
DODGE RAM 2500 SPORT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006
DODGE RAM 2500 SPORT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006-2007
DODGE RAM 2500 SPORT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 2500 SPORT V8 5.7L 345CID VIN D 2006
DODGE RAM 2500 SPORT V8 5.7L 345CID VIN D 2006-2007
DODGE RAM 2500 SPORT V8 5.7L 345CID VIN D 2007
DODGE RAM 2500 ST L6 5.9L 359CID VIN 7 TURBO DIESEL 2009
DODGE RAM 2500 ST L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006
DODGE RAM 2500 ST L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006-2007
DODGE RAM 2500 ST L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2007-2008
DODGE RAM 2500 ST L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2008
DODGE RAM 2500 ST L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 2500 ST L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007-2008
DODGE RAM 2500 ST L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2008
DODGE RAM 2500 ST V8 5.7L 345CID VIN D 2006
DODGE RAM 2500 ST V8 5.7L 345CID VIN D 2006-2007
DODGE RAM 2500 ST V8 5.7L 345CID VIN D 2007-2008
DODGE RAM 2500 ST V8 5.7L 345CID VIN D 2008
DODGE RAM 2500 SXT L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2008
DODGE RAM 2500 SXT V8 5.7L 345CID VIN D 2008
DODGE RAM 2500 TRX4 L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006
DODGE RAM 2500 TRX4 L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006-2007
DODGE RAM 2500 TRX4 L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 2500 TRX4 V8 5.7L 345CID VIN D 2006
DODGE RAM 2500 TRX4 V8 5.7L 345CID VIN D 2006-2007
DODGE RAM 2500 TRX4 V8 5.7L 345CID VIN D 2007
DODGE RAM 3500 LARAMIE L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006
DODGE RAM 3500 LARAMIE L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006-2007
DODGE RAM 3500 LARAMIE L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 3500 LARAMIE L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 3500 LARAMIE L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007-2008
DODGE RAM 3500 LARAMIE L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2008
DODGE RAM 3500 LARAMIE V8 5.7L 345CID VIN D 2006
DODGE RAM 3500 LARAMIE V8 5.7L 345CID VIN D 2006-2007
DODGE RAM 3500 LARAMIE V8 5.7L 345CID VIN D 2007-2008
DODGE RAM 3500 LARAMIE V8 5.7L 345CID VIN D 2008
DODGE RAM 3500 SLT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006
DODGE RAM 3500 SLT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006-2007
DODGE RAM 3500 SLT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 3500 SLT L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 3500 SLT L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007-2008
DODGE RAM 3500 SLT L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2008
DODGE RAM 3500 SLT V8 5.7L 345CID VIN D 2006
DODGE RAM 3500 SLT V8 5.7L 345CID VIN D 2006-2007
DODGE RAM 3500 SLT V8 5.7L 345CID VIN D 2007-2008
DODGE RAM 3500 SLT V8 5.7L 345CID VIN D 2008
DODGE RAM 3500 SPORT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006
DODGE RAM 3500 SPORT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006-2007
DODGE RAM 3500 SPORT L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 3500 SPORT L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 3500 SPORT V8 5.7L 345CID VIN D 2006
DODGE RAM 3500 SPORT V8 5.7L 345CID VIN D 2006-2007
DODGE RAM 3500 SPORT V8 5.7L 345CID VIN D 2007
DODGE RAM 3500 ST L6 5.9L 359CID VIN 7 TURBO DIESEL 2009
DODGE RAM 3500 ST L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006
DODGE RAM 3500 ST L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2006-2007
DODGE RAM 3500 ST L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2007-2008
DODGE RAM 3500 ST L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2008
DODGE RAM 3500 ST L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007
DODGE RAM 3500 ST L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2007-2008
DODGE RAM 3500 ST L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2008
DODGE RAM 3500 ST V8 5.7L 345CID VIN D 2006
DODGE RAM 3500 ST V8 5.7L 345CID VIN D 2006-2007
DODGE RAM 3500 ST V8 5.7L 345CID VIN D 2007-2008
DODGE RAM 3500 ST V8 5.7L 345CID VIN D 2008
DODGE RAM 3500 SXT L6 6.7L 408CID VIN A TURBO DIESEL 2008
DODGE RAM 3500 SXT V8 5.7L 345CID VIN D 2008
DODGE RAM 3500 TRX4 L6 5.9L 359CID VIN C TURBO DIESEL 2007

8151788820

轮毂轴承单元
Wheel Hub Bearing
Front Axle, Left
Flange Diameter
: 7.25  In.
Bolt Circle Diameter : 5.5 In.
Wheel Pilot Diameter : 3.92 In.
Brake Pilot Diameter : 3.94 In. 
Flange Offset : 2.65 In. 
Hub Pilot Diameter : 3.35 In. 
Hub Bolt Circle Diameter : 4.43 In. 
Bolt Size : M12x1.5
Bolt Quantity : 6
Bolt Hole MET : M12x1.75
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : Y
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO WT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
CHEVROLET COLORADO WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
CHEVROLET COLORADO Z85 L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
CHEVROLET COLORADO Z85 L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004-2005
CHEVROLET COLORADO Z85 L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
CHEVROLET COLORADO Z85 L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004-2005
CHEVROLET COLORADO Z85 L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004-2005
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004-2005
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
GMC CANYON SL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLE L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLE L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
GMC CANYON SLT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
GMC CANYON WT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
GMC CANYON WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
GMC CANYON WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
GMC CANYON WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON WT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
GMC CANYON WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
GMC CANYON WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
GMC CANYON WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
GMC CANYON Z85 SL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
GMC CANYON Z85 SL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004-2005
GMC CANYON Z85 SL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
GMC CANYON Z85 SL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004
GMC CANYON Z85 SL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004-2005
GMC CANYON Z85 SL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
GMC CANYON Z85 SLE L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
GMC CANYON Z85 SLE L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004-2005
GMC CANYON Z85 SLE L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
GMC CANYON Z85 SLE L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004
GMC CANYON Z85 SLE L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004-2005
GMC CANYON Z85 SLE L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
ISUZU I-280 BASE MODEL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
ISUZU I-290 LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
ISUZU I-290 S L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
ISUZU I-290 S L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
ISUZU I-290 S L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008

8151788810

轮毂轴承单元
Wheel Hub Bearing
Front Axle, Right
Flange Diameter
: 7.25 In. 
Bolt Circle Diameter : 5.5 In.
Wheel Pilot Diameter : 3.92 In.
Brake Pilot Diameter : 3.94 In.
Flange Offset : 2.65 In. 
Hub Pilot Diameter : 3.35 In. 
Hub Bolt Circle Diameter : 4.45 In. 
Bolt Size : M12x1.5
Bolt Quantity : 6
Bolt Hole MET : M12x1.75
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : Y
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO WT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
CHEVROLET COLORADO WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
CHEVROLET COLORADO Z85 L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
CHEVROLET COLORADO Z85 L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004-2005
CHEVROLET COLORADO Z85 L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
CHEVROLET COLORADO Z85 L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004-2005
CHEVROLET COLORADO Z85 L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004-2005
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004-2005
CHEVROLET COLORADO Z85 LS L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
GMC CANYON SL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLE L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLE L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
GMC CANYON SLT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
GMC CANYON WT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
GMC CANYON WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
GMC CANYON WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
GMC CANYON WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON WT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
GMC CANYON WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
GMC CANYON WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
GMC CANYON WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
GMC CANYON Z85 SL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
GMC CANYON Z85 SL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004-2005
GMC CANYON Z85 SL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
GMC CANYON Z85 SL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004
GMC CANYON Z85 SL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004-2005
GMC CANYON Z85 SL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
GMC CANYON Z85 SLE L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
GMC CANYON Z85 SLE L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004-2005
GMC CANYON Z85 SLE L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
GMC CANYON Z85 SLE L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004
GMC CANYON Z85 SLE L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004-2005
GMC CANYON Z85 SLE L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
ISUZU I-280 BASE MODEL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
ISUZU I-290 LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
ISUZU I-290 S L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
ISUZU I-290 S L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
ISUZU I-290 S L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008

8151788840

轮毂轴承单元
Wheel Hub Bearing
Front Axle, Left
Flange Diameter
: 7.25 In. 
Bolt Circle Diameter : 5.5 In.
Wheel Pilot Diameter : 3.92 In.
Brake Pilot Diameter : 3.94 In. 
Flange Offset : 2.65 In. 
Hub Pilot Diameter : 3.35 In. 
Hub Bolt Circle Diameter : 4.45 In. 
Bolt Size : M12x1.5
Bolt Quantity : 6
Bolt Hole MET : M12x1.75
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : Y
CHEVROLET COLORADO BASE MODEL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
CHEVROLET COLORADO BASE MODEL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
CHEVROLET COLORADO SPORT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
CHEVROLET COLORADO SPORT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
CHEVROLET COLORADO SPORT LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
CHEVROLET COLORADO SPORT LS L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO WT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
CHEVROLET COLORADO WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
GMC CANYON BASE MODEL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
GMC CANYON BASE MODEL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004
GMC CANYON SL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLE L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLE L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
GMC CANYON SLT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
